
Kualitas suara yang dihasilkan dari speaker simbadda sendiri sangat bagus dan cocok digunakan untuk mendengarkan musik ataupun menonton film. Dan satu hal yang menjadi poin plus, speaker simbadda jarang yang memiliki harga diatas 1 juta.
Daftar Harga Speaker Simbadda Oktober 2013
| CST 1600N | Rp 375,000 |
| CST 3500N | Rp 525,000 |
| CST 5100N (30 W, Bass Control) | Rp 270,000 |
| CST 5300N | Rp 295,000 |
| CST 6100N (32 W, Black) | Rp 385,000 |
| CST 6200 2.1 | Rp 365,000 |
| CST 6300 2.1 | Rp 375,000 |
| CST 6400 2.1 | Rp 380,000 |
| CST 6600N (34 W, Black New Model) | Rp 370,000 |
| CST 6750 2.1 | Rp 370,000 |
| CST 6850N | Rp 315,000 |
| CST 6950N + Remote Wireless | Rp 460,000 |
| CST 7100N 2.1 | Rp 455,000 |
| CST 8000N (40W, Silver Black) | Rp 640,000 |
| CST 8200N 2.1 | Rp 690,000 |
| CST 8800N | Rp 730,000 |
| CST 9100N | Rp 540,000 |
| CST 9300N | Rp 710,000 |
| CST 9650N | Rp 660,000 |
| CST 9950N | Rp 815,000 |
| CST 9980N | Rp 910,000 |
| CST 1500N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 330,000 |
| CST 1600N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 415,000 |
| CST 1750N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 485,000 |
| CST 1800N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 500,000 |
| CST 2200N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 350,000 |
| CST 2300N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 430,000 |
| CST 2700N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 550,000 |
| CST 3500N With Flashdisk / SD / MMC Card | Rp 575,000 |
| Z 190 (E Mini) 2.0 | Rp 115,000 |
| T O B A (Simbadda High End For Audiophile) | Rp 1,260,000 |
| X-118/2118N (30W, Cable Remote) | Rp 240,000 |
| Dual O120n | Rp 115,000 |
| Dual O Mini | Rp 115,000 |
| PMC 281 | Rp 340,000 |
Demikian artikel singkat tentang Daftar Harga Speaker Simbadda Oktober 2013. Semoga dapat menjadi referensi bagi anda yang ingin mencari harga speaker simbadda. Kunjungi terus Daftar harga pilihan untuk mendapatkan update daftar harga barang terbaru.